.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.9 | 9.8 | 2.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 0 | 4.2 | 4.5 |
Tasso di disoccupazione | 4.9 | 7.7 | 3.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 12.5 | 25 | 66.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Rhêmes-Notre-Dame | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.7 | 4.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 4.5 | 6.3 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 3.4 | 5.3 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 66.7 | 17.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |