.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 60.7 | 59.2 | 57.1 | 
| Tasso di occupazione femminile | 38.2 | 43.1 | 43.7 | 
| Tasso di occupazione | 49 | 50.9 | 50.1 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 85.5 | 129.7 | 264.6 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 54 | 58.4 | 48.4 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 42.8 | 40.4 | 30.4 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.7 | 38.9 | 48.4 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18 | 17.1 | 17 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.9 | 34.5 | 28.4 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 37 | 26.8 | 24.4 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.8 | 15.7 | 16.5 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 114.6 | 135 | 153.5 | 
| 
 | |||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Pont-Saint-Martin | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 57.1 | 60 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 43.7 | 45.7 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 50.1 | 52.6 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 264.6 | 298.4 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 48.4 | 47.7 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.4 | 22.9 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 48.4 | 52.9 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17 | 19.5 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28.4 | 30.6 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 24.4 | 21.4 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.5 | 13.9 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 153.5 | 158.9 | 161.1 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] | |
| Tasso di occupazione femminile | |
| Tasso di occupazione maschile |