.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.3 | 65.8 | 69.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 45.2 | 45.5 | 51.3 |
Mobilità occupazionale | 541.2 | 387.7 | 396.9 |
Mobilità studentesca | 104.8 | 76.6 | 155.4 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 72 | 79 | 75.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.2 | 2 | 11.6 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 9.9 | 6.9 | 10.7 |
Mobilità breve | 85.2 | 81.6 | 84.8 |
Mobilità lunga | 2.3 | 1.5 | 1.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Pontey | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69.2 | 67 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 51.3 | 32.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 396.9 | 118.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 155.4 | 53.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 75.5 | 67.2 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.6 | 7.3 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.7 | 20.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 84.8 | 89 | 81.4 |
Mobilità lunga | 1.7 | 2.2 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |