.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 442 | 484 | 453 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.9 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | 1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | -0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 1.3 | 1.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 36.4 | 40.3 | 39.1 |
Densità demografica | 19 | 20.8 | 19.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Perloz | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 453 | 126806 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.1 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.9 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 1.7 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.1 | 14.3 | 9 |
Densità demografica | 19.5 | 38.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |