.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.7 | 67.6 | 66.3 |
Tasso di occupazione femminile | 38.6 | 50.5 | 52.3 |
Tasso di occupazione | 53.3 | 59.7 | 59.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 52.9 | 62.2 | 270.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 55.7 | 72.6 | 53.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 16.5 | 18.3 | 26.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.1 | 26.7 | 22.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.1 | 45 | 41.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.3 | 10 | 9.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 9.3 | 20.8 | 17.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 50.5 | 30 | 33 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.5 | 17.5 | 19.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 43.8 | 218.9 | 158.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Oyace | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 66.3 | 60 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 52.3 | 45.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 59.9 | 52.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 270.6 | 298.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 53.1 | 47.7 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 26.1 | 4.8 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 22.6 | 22.9 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 41.7 | 52.9 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.6 | 19.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.4 | 30.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33 | 21.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 19.1 | 13.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 158.3 | 158.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |