.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78 | 76.4 | 74.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 80.7 | 82.1 | 85.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 29.1 | 25 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 37 | 35.1 | 29.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 45.9 | 36.8 | 41.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.8 | 18.6 | 24.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 89.7 | 98 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 68.4 | 83.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.9 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 44.5 | 9.8 | 0.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.3 | 5.6 | 11.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Montjovet | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.1 | 66 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.7 | 84.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 25 | 12.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 29.5 | 45.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 41.9 | 65.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.9 | 30.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83.7 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.1 | 13.8 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.2 | 7.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |