.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.6 | 3.5 | 6.3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.4 | 5.9 | 4.2 |
Tasso di disoccupazione | 7.1 | 4.5 | 5.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20.4 | 13.9 | 20.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Montjovet | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.3 | 4.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 4.2 | 6.3 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.4 | 5.3 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20.9 | 17.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |