.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34 | 35 | 41.1 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 19.1 | 18.4 | 27.2 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
Mobilità residenziale | ... | 3.8 | 7.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | La Salle | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.1 | 39.6 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 27.2 | 25.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 7.3 | 7.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.62 La Salle Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |