.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.6 | 66.8 | 64.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 78 | 76.9 | 82.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 18 | 10.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 58.3 | 62.7 | 66.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 67.1 | 72.1 | 74.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 12.6 | 20.7 | 22.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.1 | 98.6 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82.4 | 90.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.6 | 2.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 45.6 | 55.2 | 7.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3 | 5.5 | 24.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | La Salle | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64.9 | 66 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 82.5 | 84.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 10.4 | 12.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 66.5 | 45.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 74.8 | 65.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.1 | 30.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.2 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.9 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.7 | 13.8 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 24.3 | 7.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |