.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.2 | 74 | 67.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 68.1 | 63.2 | 61.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 14.8 | 19.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 82.2 | 91.1 | 87.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 91.1 | 90.5 | 86.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.8 | 21.5 | 26.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88.9 | 97.5 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 93.7 | 94.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 1.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38.5 | 20 | 11.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.5 | 16.2 | 2.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | La Magdeleine | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.2 | 66 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 61.7 | 84.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 19.1 | 12.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 87.1 | 45.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 86.4 | 65.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.4 | 30.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.1 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 11.1 | 13.8 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.9 | 7.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |