.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 88.3 | 83.7 | 81.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.2 | 6 | 3.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 34.6 | 49.2 | 71.4 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 36.3 | 31.2 | 21 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Issogne | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 81.2 | 97.4 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 71.4 | 139.1 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.4 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21 | 16.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |