.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.7 | 2.1 | 7.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.9 | 4.8 | 11.5 |
Tasso di disoccupazione | 7.4 | 3.2 | 9.3 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 17.1 | 7.3 | 27.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Issogne | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 7.7 | 4.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 11.5 | 6.3 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 9.3 | 5.3 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 27.8 | 17.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |