.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.9 | 67.4 | 68 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 49.4 | 46.7 | 47.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 54.8 | 57.4 | 57.4 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 27 | 13.7 | 15.4 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 194.1 | 126.7 | 43.5 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Issime | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68 | 62.8 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.3 | 48.8 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 57.4 | 55.6 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.4 | 13.8 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 43.5 | 59.8 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |