.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36 | 40.6 | 40.8 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 23.2 | 25.5 | 27 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0.7 |
Mobilità residenziale | ... | 5.8 | 8.1 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Introd | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.8 | 39.6 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 27 | 25.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 8.1 | 7.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |