.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.5 | 33.6 | 48.9 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.3 | 7.5 | 19.6 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.1 | 95.7 | 100 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 42 | 46.4 | 40.6 | 
| 
 | |||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Hône | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 48.9 | 52.7 | 55.1 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 19.6 | 24.1 | 23.2 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98 | 97.9 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 40.6 | 37.9 | 33.5 | 
| 
 | |||
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] | |
| Incidenza di adulti con la licenza media | |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria |