.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.5 | 13.5 | 51.4 |
Incidenza di minori stranieri | .... | .... | 12.5 |
Incidenza di coppie miste | .... | .... | 5.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | .... | 57.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | .... | 94.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | .... | 20 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | .... | - |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | .... | - |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | .... | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | .... | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gressoney-La-Trinité | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 51.4 | 66.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 12.5 | 22.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 5.8 | 3.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 61.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.7 | 85.1 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 20 | 37.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | - | 19.5 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 38.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 108.5 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 225.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |