.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.2 | 74.1 | 71.6 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 72.2 | 70.9 | 77.2 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 13.6 | 13.3 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 59.8 | 59.5 | 54.3 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 73.2 | 73.5 | 72.8 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 16.6 | 24.3 | 36.5 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 68.2 | 92.4 | 97 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 41.9 | 63.1 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 10.5 | 8.9 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 55.1 | 47.7 | 54.5 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.1 | 12.9 | 2.6 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Fontainemore | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.6 | 66 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 77.2 | 84.9 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 13.3 | 12.8 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 54.3 | 45.8 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 72.8 | 65.8 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 36.5 | 30.1 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97 | 99.5 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 63.1 | 84.6 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 8.9 | 1.7 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 54.5 | 13.8 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.6 | 7.2 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |