.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 39.8 | 48.2 | 58.1 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 25.8 | 26.1 | 34.1 | 
| Mobilità occupazionale | 218.2 | 118.8 | 161.4 | 
| Mobilità studentesca | 145 | 116.7 | 100 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50.4 | 58.3 | 62.2 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16 | 9 | 9.5 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.1 | 22.2 | 19.9 | 
| Mobilità breve | 77.3 | 79.9 | 77.1 | 
| Mobilità lunga | 5.9 | 0.7 | 6 | 
| 
 | |||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Fontainemore | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 58.1 | 67 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.1 | 32.7 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 161.4 | 118.7 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | 100 | 53.2 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 62.2 | 67.2 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.5 | 7.3 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.9 | 20.9 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 77.1 | 89 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 6 | 2.2 | 5 | 
| 
 | |||
| Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] | |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |