.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 2.9 | 0.9 | 2.7 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 5.6 | 6.1 | 6.7 |
| Tasso di disoccupazione | 4 | 3.2 | 4.5 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 10.9 | 12.5 | 15.1 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Fénis | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 2.7 | 4.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.7 | 6.3 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 4.5 | 5.3 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 15.1 | 17.6 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |