.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.2 | 77.6 | 75.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 77.7 | 74.2 | 79.1 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 26.7 | 24.8 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 71 | 74.3 | 77.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 78.2 | 70.5 | 70.4 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 14.7 | 23.5 | 33.5 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 82.4 | 95.2 | 96.5 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 67.6 | 74 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 0 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 30.8 | 15.3 | 36.3 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.3 | 4.5 | 0 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Emarèse | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.5 | 66 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 79.1 | 84.9 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 24.8 | 12.8 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 77.9 | 45.8 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 70.4 | 65.8 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 33.5 | 30.1 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.5 | 99.5 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 74 | 84.6 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.7 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 36.3 | 13.8 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 7.2 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |