.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 53.7 | 65.2 | 73.5 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 30.7 | 33.7 | 43.7 |
| Mobilità occupazionale | 146.9 | 106 | 150 |
| Mobilità studentesca | 104.5 | 110 | 137.9 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 61.4 | 54.4 | 63.1 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.6 | 9.4 | 9 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.7 | 21.7 | 19.8 |
| Mobilità breve | 84.9 | 80.6 | 85.8 |
| Mobilità lunga | 1.8 | 0.6 | 0.7 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Doues | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 73.5 | 67 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43.7 | 32.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 150 | 118.7 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 137.9 | 53.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 63.1 | 67.2 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9 | 7.3 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.8 | 20.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 85.8 | 89 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 0.7 | 2.2 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |