.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.6 | 62 | 65.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 50.3 | 49.1 | 51.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 58.8 | 55.6 | 58.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 34.7 | 17.4 | 4.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 278.6 | 100 | 110 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Doues | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.2 | 62.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 51.9 | 48.8 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 58.4 | 55.6 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 4.8 | 13.8 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 110 | 59.8 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |