.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 14.9 | 26.7 | 46.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 16.2 | 17.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 100 | 95 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27 | 40.6 | 43 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Doues | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.9 | 52.7 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.4 | 24.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95 | 98 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 43 | 37.9 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |