.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 73.2 | 69.5 | 66 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.4 | 47.6 | 50.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59.2 | 58.3 | 58 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 22.5 | 19.1 | 13.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 103.3 | 66.9 | 56.3 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Courmayeur | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66 | 62.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 50.1 | 48.8 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 58 | 55.6 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.0 | 13.8 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 56.3 | 59.8 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |