.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.2 | 2.2 | 4.3 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.8 | 9 | 7.3 |
| Tasso di disoccupazione | 4.5 | 5 | 5.6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 11.1 | 8.6 | 16.1 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Champdepraz | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.3 | 4.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.3 | 6.3 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 5.6 | 5.3 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 16.1 | 17.6 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |