.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.6 | 42.3 | 58.1 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15 | 8.5 | 21 |
| Mobilità occupazionale | 32.3 | 9.5 | 21.7 |
| Mobilità studentesca | - | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 17.3 | 10 | 25 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.8 | 0 | 5.6 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 55.8 | 63.3 | 58.3 |
| Mobilità breve | 92.3 | 80 | 88.9 |
| Mobilità lunga | 0 | 0 | 5.6 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Chamois | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 58.1 | 67 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 21 | 32.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 21.7 | 118.7 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 53.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 25 | 67.2 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.6 | 7.3 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 58.3 | 20.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 88.9 | 89 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 5.6 | 2.2 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |