.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 122 | 93 | 94 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | -2.7 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.5 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 0.9 | 0.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 25.4 | 26.9 | 28.7 |
Densità demografica | 8.4 | 6.4 | 6.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Chamois | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 94 | 126806 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 1.7 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 28.7 | 14.3 | 9 |
Densità demografica | 6.5 | 38.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |