.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 14 | 11.6 | 19.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 1.6 | 0.5 | 2.5 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 4.9 | 3.7 | 3.9 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 17.8 | 13.2 | 9.9 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | Challand-Saint-Anselme | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 19.9 | 12.3 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 2.5 | 1.1 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 3.9 | 3.9 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 9.9 | 7.6 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |