.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.3 | 13.4 | 48.1 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 16.7 | 9.8 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2 | 3.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 40 | 64.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 124.8 | 87.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 22.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 41.7 | 24.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 345.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Brusson | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 48.1 | 66.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 9.8 | 22.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.8 | 3.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 64.9 | 61.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 87.2 | 85.1 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 22.6 | 37.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 24.4 | 19.5 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 38.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 108.5 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 345.5 | 225.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |