.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 901 | 893 | 852 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -0.1 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.3 | -0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.8 | 15.5 | 17.1 |
Densità demografica | 16.3 | 16.2 | 15.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Brusson | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 852 | 126806 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.4 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.6 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 1.7 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.1 | 14.3 | 9 |
Densità demografica | 15.4 | 38.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |