.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 54.8 | 60 | 47.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 70.6 | 78.7 | 76.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 22.6 | 7.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.8 | 29.8 | 52.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 72.7 | 63.6 | 97.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | - | 8.1 | 25 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.2 | 98.2 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 43.9 | 61.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.5 | 16.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 90.4 | 80 | 95.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.6 | 27 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bard | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 47.7 | 66 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 76.9 | 84.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.2 | 12.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 52.9 | 45.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 97.4 | 65.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25 | 30.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 61.5 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 16.5 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 95.4 | 13.8 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 7.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |