.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 9.7 | 17.8 | 79.2 |
Incidenza di minori stranieri | 25 | 27.3 | 25.6 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 1.9 | 3.5 |
Tasso di occupazione straniera | 35.7 | 44 | 66.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 134.8 | 121.6 | 83.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 29.7 | 19.3 | 62.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.1 | 14.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 33.3 | 42.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 141.6 | 163.8 | 71.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 78.5 | 156.1 | 192.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Aymavilles | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 79.2 | 66.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25.6 | 22.4 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.5 | 3.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 66.4 | 61.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.8 | 85.1 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 62.1 | 37.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.6 | 19.5 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.9 | 38.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 71.8 | 108.5 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 192.2 | 225.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |