.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70.8 | 61.3 | 63.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 35.4 | 43.2 | 43.8 |
Mobilità occupazionale | 97.1 | 218.2 | 287.1 |
Mobilità studentesca | 107.4 | 300 | 142.3 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 43.2 | 54.4 | 67.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.5 | 14.8 | 10.9 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 40.1 | 14.8 | 15.8 |
Mobilità breve | 85.4 | 75.8 | 78.7 |
Mobilità lunga | 1 | 2 | 2.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Avise | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.5 | 67 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43.8 | 32.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 287.1 | 118.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 142.3 | 53.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67.2 | 67.2 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.9 | 7.3 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 15.8 | 20.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 78.7 | 89 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.2 | 2.2 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |