.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98 | 97.1 | 98.2 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4987.5 | 5520 | 4921.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.1 | 0.5 | 1 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.2 | 0 | 0.5 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.7 | 0.7 | 2.6 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.8 | 5.2 | 9.4 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Arnad | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.2 | 98.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4921.5 | 16 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.1 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1 | 0.7 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.5 | 1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.6 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 9.4 | 8.3 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.6 | 2.8 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |