.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.5 | 4.5 | 5.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.2 | 6.8 | 7.2 |
Tasso di disoccupazione | 7 | 5.5 | 6.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 22.5 | 18.8 | 21.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Aosta | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.9 | 4.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.2 | 6.3 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.5 | 5.3 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.7 | 17.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |