.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 24.1 | 39.6 | 51.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.9 | 6.9 | 17.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.6 | 95.7 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.8 | 40.5 | 41.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Antey-Saint-André | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 51.4 | 52.7 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.4 | 24.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.3 | 37.9 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |