.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.8 | 75.2 | 74.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 70.4 | 73.9 | 77.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 31.7 | 37.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27 | 25.6 | 36.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 45.1 | 39.9 | 40 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.2 | 13.6 | 20.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 79.5 | 94.6 | 97.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.2 | 92 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 1.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 34.8 | 57 | 7.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.1 | 4 | 11.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Allein | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.6 | 66 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 77.5 | 84.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 37.6 | 12.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.7 | 45.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 40 | 65.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.9 | 30.1 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.1 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.7 | 13.8 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.1 | 7.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |