.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 50.3 | 66.5 | 69.9 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 32 | 51.2 | 58 | 
| Mobilità occupazionale | 222.2 | 272 | 437.5 | 
| Mobilità studentesca | 114.3 | - | - | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 52.3 | 67.3 | 62.6 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.4 | 2.7 | 9.8 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 5.7 | 13.3 | 9.8 | 
| Mobilità breve | 71.6 | 83.2 | 82.9 | 
| Mobilità lunga | 1.1 | 2.7 | 1.6 | 
| 
 | |||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Allein | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 69.9 | 67 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 58 | 32.7 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 437.5 | 118.7 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | - | 53.2 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 62.6 | 67.2 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.8 | 7.3 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 9.8 | 20.9 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 82.9 | 89 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 1.6 | 2.2 | 5 | 
| 
 | |||
| Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] | |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |