.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.5 | 57.1 | 52.8 |
Tasso di occupazione femminile | 29.4 | 37 | 40.8 |
Tasso di occupazione | 45.3 | 47.3 | 46.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 118.8 | 91.2 | 292.9 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 76.2 | 73.9 | 56 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 34.7 | 24 | 11.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28.7 | 34.6 | 26.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28.7 | 34.6 | 57.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 7.9 | 6.7 | 5.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 5.9 | 15.4 | 31.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 63.4 | 41.3 | 32.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.9 | 22.1 | 14.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 105.4 | 67 | 393 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Allein | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.8 | 60 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 40.8 | 45.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 46.9 | 52.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 292.9 | 298.4 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56 | 47.7 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.1 | 4.8 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.3 | 22.9 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 57.6 | 52.9 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 5.1 | 19.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 31.3 | 30.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 32.3 | 21.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.1 | 13.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 393 | 158.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |