.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 146.8 | 132.4 | 99.4 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.3 | 5.7 | 3.3 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 86.2 | 155 | 248.2 |
| Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0 | 0.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46.5 | 11.1 | 18.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Voltaggio | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.4 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 248.2 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 18.6 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |