.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.7 | 61.8 | 55.2 |
Tasso di occupazione femminile | 26.4 | 33.4 | 36.6 |
Tasso di occupazione | 45 | 47.2 | 46 |
Indice di ricambio occupazionale | 89.4 | 237.5 | 520 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52.8 | 46.6 | 37.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9 | 7.6 | 4.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.8 | 34.1 | 30.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 32.4 | 38.8 | 47.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.8 | 19.6 | 18.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.8 | 38.5 | 35.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 43.2 | 25.2 | 27 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.4 | 12.3 | 8.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 144.3 | 124.2 | 130.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Villaromagnano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.2 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 36.6 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 46 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 520 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 37.5 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.1 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 47.3 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.6 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 35.5 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.8 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 130.7 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |