.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1991 | 2037 | 2245 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.2 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.3 | 11.3 | 13.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.2 | 16 | 11.8 |
Densità demografica | 230.3 | 235.6 | 259.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vignole Borbera | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2245 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.9 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.6 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.8 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 259.7 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |