.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 21402 | 20339 | 19671 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -0.5 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.5 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6 | 6.4 | 7.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.9 | 8.8 | 9.4 |
Densità demografica | 441.3 | 419.4 | 405.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Valenza | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 19671 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.8 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.4 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 405.6 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |