.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 57.2 | 64.4 | 67.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.9 | 95.1 | 101 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.7 | 6.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.5 | 11.6 | 13.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.8 | 19.7 | 21.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.2 | 26.2 | 33.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.6 | 99.4 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 68.4 | 96.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.3 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.5 | 18.7 | 13.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.2 | 1.8 | 5.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Tortona | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.1 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.1 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.4 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 21.6 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33.5 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 96.3 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.8 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.7 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |