.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 767 | 812 | 901 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.6 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.9 | 2.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.6 | 4.7 | 6.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.5 | 32.9 | 24.6 |
Densità demografica | 105.6 | 111.7 | 124 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Terruggia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 901 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.5 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.6 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 124 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |