.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 95.5 | 99.3 | 103.5 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.7 | 2.9 | 4.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 13.7 | 13.6 | 14 |
| Indice di dipendenza anziani | 38 | 40.5 | 42.1 |
| Indice di dipendenza giovani | 14.8 | 13.9 | 18.2 |
| Indice di vecchiaia | 256.3 | 291.6 | 231.9 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.5 | 5.1 | 8 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Tagliolo Monferrato | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 103.5 | 93.2 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.6 | 5.2 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 14 | 11.8 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 42.1 | 37.1 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 18.2 | 20.4 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 231.9 | 182.3 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 8 | 7 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |