.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 27.5 | 48.5 | 57.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.3 | 29.4 | 25 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 20 | 30.7 | 32.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Solonghello | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 57.8 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 25 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.1 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |