.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.4 | 71.3 | 73 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111.2 | 124.3 | 121 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.9 | 1.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 23.1 | 30.7 | 37.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 32.2 | 41 | 49.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.7 | 23.1 | 28.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.1 | 98.9 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 74 | 77.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 54.8 | 46.1 | 25.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.8 | 0.3 | 1.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Serralunga di Crea | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 121 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.1 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 37.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 49.1 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.8 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 77.9 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 25.1 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.9 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |