.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.7 | 51.4 | 52.1 |
Tasso di occupazione femminile | 30.4 | 34.1 | 36.9 |
Tasso di occupazione | 43.4 | 42.1 | 44.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 138.6 | 200 | 438.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 60.9 | 50 | 36.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.8 | 6.4 | 5.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 43 | 39.6 | 35.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25 | 34 | 40.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.3 | 20 | 18.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.7 | 40.4 | 32.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 47.3 | 25.5 | 24.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 4.3 | 15.7 | 14.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 82.7 | 115 | 151 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Serralunga di Crea | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.1 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 36.9 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 44.3 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 438.5 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 36.1 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.9 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 35.4 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.5 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.1 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 32.1 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 24.5 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.3 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 151 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |