.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118.9 | 109.8 | 115.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 4.5 | 5.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 131.7 | 159.1 | 184 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.2 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 29.8 | 16.7 | 8.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Sant'Agata Fossili | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 115.1 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.3 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 184 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.3 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |